ほかのスレッドを見る

白金先物の世界(その3)

2012年大納会値 2012/12/31(月) 21:22
金 4633 ▲53
銀 84.1 ▲1.3
白金 4312 ▲27

金ミニ 4633 ▲53
白金ミニ 4312 ▲27

最後のレスへ
<<1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
最新レス全レス

No.161 by でじゅ 2023/06/29(木) 06:12
ーーーー 【24/06発会】 ーーーー

白金 発会値 安値 一代高値
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4146(6/29) 4739(5/11)
24/06 4226 4140 4229

No.162 by でじゅ 2023/06/29(木) 06:18
パラジウム 取組 直近取引日
24/06 ---- 
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 7800 3 12/21
23/08  --- 0

No.163 by 白金一代安 2023/07/01(土) 05:57
白金 発会値  一代安値  一代高値
23/08 3740 3614    4705(4/24)
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4229

No.164 by 白金一代安 2023/07/14(金) 07:29
白金 発会値  一代安値  一代高値
23/08 3740 3614    4705(4/24)
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3)  4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3)  4298(7/14)

No.165 by 白金一代安 2023/07/15(土) 08:31
白金 発会値 一代安値  一代高値
23/08 3740 3614    4705(4/24)
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3)  4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3)  4314(7/18)

No.166 by 白金一代安 2023/07/18(火) 21:02
ーーーーーーーー 海の日 ーーーーーーーー

白金 発会値 一代安値  一代高値
23/08 3740 3614    4705(4/24)
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3)  4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3)  4345(7/18)

No.167 by 白金一代安 2023/07/20(木) 22:44
白金 発会値 一代安値  一代高値
23/08 3740 3614    4705(4/24)
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3)  4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3)  4384(7/20)

No.168 by パラ 2023/08/17(木) 06:59
ーーーーー【葉月】ーーーーー

パラジウム 取組 直近取引日
24/06 ---- 
24/04 6400 1  6/9
24/02 6820 2  4/19
23/12 6380 4  4/25
23/10 5835 2  8/1
23/08  --- 0

No.169 by 白金一代安 2023/08/29(火) 16:49
ーーーー 【24/08発会】 ーーーー

白金 発会値 安値 一代高値
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4484(8/29)
24/08 4467 4446(8/29) 4473(8/29)

No.170 by パラ 2023/08/29(火) 16:53
パラジウム 取組 直近取引日
24/08 ----
24/06 ---- 
24/04 6400 1  6/9
24/02 6820 2  4/19
23/12 6380 4  4/25
23/10 5835 2  8/1

先頭のレスへ
<<1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
最新レス全レス

名前: 又は匿名を選択:
※スパム阻止のためURLは投稿できません。申し訳ございません。

ほかのスレッドを見る

海外市況速報・換算値

Powered by 先物探花
最近投稿があったスレッド
RSS表示パーツ
携帯で使う
白金先物の世界(その3)
携帯にURLを送る
スポンサード・リンク
マーケット情報

カワサキトレスタTOP > 先物/為替掲示板 > 白金先物の世界(その3)
カワサキトレスタ
TOP先物掲示板商品先物情報先物4本値データ先物ブログパーツ