白金先物の世界(その3)
2012年大納会値 2012/12/31(月) 21:22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
金 4633 ▲53
銀 84.1 ▲1.3
白金 4312 ▲27
金ミニ 4633 ▲53
白金ミニ 4312 ▲27
銀 84.1 ▲1.3
白金 4312 ▲27
金ミニ 4633 ▲53
白金ミニ 4312 ▲27
最後のレスへ | 全レス |
No.167 by 白金一代安 2023/07/20(木) 22:44 | ![]() |
白金 発会値 一代安値 一代高値
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4384(7/20)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4384(7/20)
No.168 by パラ 2023/08/17(木) 06:59 | ![]() |
ーーーーー【葉月】ーーーーー
パラジウム 取組 直近取引日
24/06 ----
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 5835 2 8/1
23/08 --- 0
パラジウム 取組 直近取引日
24/06 ----
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 5835 2 8/1
23/08 --- 0
No.169 by 白金一代安 2023/08/29(火) 16:49 | ![]() |
ーーーー 【24/08発会】 ーーーー
白金 発会値 安値 一代高値
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4484(8/29)
24/08 4467 4446(8/29) 4473(8/29)
白金 発会値 安値 一代高値
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4484(8/29)
24/08 4467 4446(8/29) 4473(8/29)
No.170 by パラ 2023/08/29(火) 16:53 | ![]() |
パラジウム 取組 直近取引日
24/08 ----
24/06 ----
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 5835 2 8/1
24/08 ----
24/06 ----
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 5835 2 8/1
No.171 by 白金一代安 2023/09/01(金) 07:06 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4431(9/1) 4534(8/31)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4431(9/1) 4534(8/31)
No.172 by 白金一代安 2023/09/05(火) 06:52 | ![]() |
ーーーーーー 【 9月 長月 】 ーーーーーー
白金 発会値 安値 一代高値
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4406(9/5) 4534(8/31)
白金 発会値 安値 一代高値
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4406(9/5) 4534(8/31)
No.173 by 白金一代安 2023/09/08(金) 22:30 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4247(9/8) 4534(8/31)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4247(9/8) 4534(8/31)
No.174 by 白金一代安 2023/09/14(木) 20:37 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4203(9/11) 4534(8/31)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4203(9/11) 4534(8/31)
No.175 by パラ 2023/09/20(水) 06:27 | ![]() |
パラジウム 取組 直近取引日
24/08 ----
24/06 ----
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 5850 3 9/13
23/10 5835 2 8/1
24/08 ----
24/06 ----
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 5850 3 9/13
23/10 5835 2 8/1
No.176 by パラ 2023/09/29(金) 06:35 | ![]() |
24/08 ----
24/06 ----
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 5950 1 9/21
23/10 5950 0 9/20
24/06 ----
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 5950 1 9/21
23/10 5950 0 9/20
先頭のレスへ | 全レス |
海外市況速報・換算値
Powered by 先物探花