ほかのスレッドを見る

白金先物の世界(その3)

2012年大納会値 2012/12/31(月) 21:22
金 4633 ▲53
銀 84.1 ▲1.3
白金 4312 ▲27

金ミニ 4633 ▲53
白金ミニ 4312 ▲27

最後のレスへ
<<1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
全レス

No.172 by 白金一代安 2023/09/05(火) 06:52
ーーーーーー 【 9月 長月 】 ーーーーーー

白金  発会値 安値    一代高値
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4406(9/5) 4534(8/31)

No.173 by 白金一代安 2023/09/08(金) 22:30
白金  発会値 安値    一代高値
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4247(9/8) 4534(8/31)

No.174 by 白金一代安 2023/09/14(木) 20:37
白金  発会値 安値    一代高値
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4102(7/3) 4739(5/11)
24/06 4226 4090(7/3) 4550(8/31)
24/08 4467 4203(9/11) 4534(8/31)

No.175 by パラ 2023/09/20(水) 06:27
パラジウム 取組 直近取引日
24/08 ----
24/06 ---- 
24/04 6400 1  6/9
24/02 6820 2  4/19
23/12 5850 3  9/13
23/10 5835 2  8/1

No.176 by パラ 2023/09/29(金) 06:35
24/08 ----
24/06 ---- 
24/04 6400  1  6/9
24/02 6820  2  4/19
23/12 5950 1 9/21
23/10 5950 0 9/20

No.177 by 白金 2023/10/06(金) 22:32
ーーーー 10月【神無月】 ーーーー
白金  発会値 安値    一代高値
23/10 4292 3931    4784(4/24)
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4076(10/6) 4739(5/11)
24/06 4226 4070(10/6) 4550(8/31)
24/08 4467 4065(10/6) 4534(8/31)

No.178 by 白金 2023/10/29(日) 07:39
白金  発会値 一代安値   一代高値
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4076(10/6) 4739(5/11)
24/06 4226 4070(10/6) 4550(8/31)
24/08 4467 4065(10/6) 4534(8/31)
24/10 4308 4286(10/30)4348(10/30)

No.179 by 白金 2023/11/02(木) 18:10
白金  発会値 一代安値   一代高値
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4076(10/6) 4739(5/11)
24/06 4226 4070(10/6) 4550(8/31)
24/08 4467 4065(10/6) 4534(8/31)
24/10 4308 4286(10/30)4504(11/1)

パラ
24/10 ----
24/08 ----
24/06 ---- 
24/04 6400  1  6/9
24/02 6820  2  4/19
23/12 5950  1  9/21

No.180 by 白金 2023/11/09(木) 07:42
白金  発会値 一代安値   一代高値
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4076(10/6) 4739(5/11)
24/06 4226 4070(10/6) 4550(8/31)
24/08 4467 4065(10/6) 4534(8/31)
24/10 4308 4188(11/9)4504(11/1)

No.181 by 白金 2023/11/11(土) 23:47
白金  発会値 一代安値   一代高値
23/12 4261 3930    4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968    4742(5/11)
24/04 4598 4076(10/6) 4739(5/11)
24/06 4226 4070(10/6) 4550(8/31)
24/08 4467 4065(10/6) 4534(8/31)
24/10 4308 4083(11/13)4504(11/1)
−−−−−−--------------------------------------------------------------------

先頭のレスへ
<<1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
全レス

名前: 又は匿名を選択:
※スパム阻止のためURLは投稿できません。申し訳ございません。

ほかのスレッドを見る

海外市況速報・換算値

Powered by 先物探花
最近投稿があったスレッド
RSS表示パーツ
携帯で使う
白金先物の世界(その3)
携帯にURLを送る
スポンサード・リンク
マーケット情報

カワサキトレスタTOP > 先物/為替掲示板 > 白金先物の世界(その3)
カワサキトレスタ
TOP先物掲示板商品先物情報先物4本値データ先物ブログパーツ