白金先物の世界(その3)
2012年大納会値 2012/12/31(月) 21:22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
金 4633 ▲53
銀 84.1 ▲1.3
白金 4312 ▲27
金ミニ 4633 ▲53
白金ミニ 4312 ▲27
銀 84.1 ▲1.3
白金 4312 ▲27
金ミニ 4633 ▲53
白金ミニ 4312 ▲27
最後のレスへ | 最新レス全レス |
No.151 by でじゅ 2023/05/19(金) 05:35 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4785(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24)→
24/02 4068 3968 4742(5/11)↗
24/04 4598 4424 4739(5/11)↗
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4785(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24)→
24/02 4068 3968 4742(5/11)↗
24/04 4598 4424 4739(5/11)↗
No.152 by でじゅ 2023/05/19(金) 05:45 | ![]() |
パラジウム 取組 直近取引日
24/04 ---- 0
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 7800 3 12/21
23/08 --- 0
23/06 8888 0 11/10
24/04 ---- 0
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 7800 3 12/21
23/08 --- 0
23/06 8888 0 11/10
No.153 by でじゅ 2023/06/01(木) 07:49 | ![]() |
ーーーーー 6月 水無月 ーーーーー
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4386(6/1) 4839(5/11)
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4386(6/1) 4839(5/11)
No.154 by でじゅ 2023/06/02(金) 05:09 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4376(6/1) 4739(5/11)
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4376(6/1) 4739(5/11)
No.155 by でじゅ 2023/06/08(木) 21:58 | ![]() |
パラジウム 取組 直近取引日
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 7800 3 12/21
23/08 --- 0
23/06 8888 0 11/10
24/04 6400 1 6/9
24/02 6820 2 4/19
23/12 6380 4 4/25
23/10 7800 3 12/21
23/08 --- 0
23/06 8888 0 11/10
No.156 by でじゅ 2023/06/13(火) 06:59 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4364(6/11) 4739(5/11)
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4364(6/11) 4739(5/11)
No.157 by でじゅ 2023/06/14(水) 08:31 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4333(6/13) 4739(5/11)
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4333(6/13) 4739(5/11)
No.158 by でじゅ 2023/06/15(木) 07:58 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4298(6/15) 4739(5/11)
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4298(6/15) 4739(5/11)
No.159 by でじゅ 2023/06/22(木) 06:47 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4247(6/22) 4739(5/11)
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4247(6/22) 4739(5/11)
No.160 by でじゅ 2023/06/24(土) 06:17 | ![]() |
白金 発会値 安値 一代高値
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4163(6/23) 4739(5/11)
23/06 3889 3602 4807(4/24)
23/08 3740 3614 4705(4/24)
23/10 4292 3931 4784(4/24)
23/12 4261 3930 4750(4/24、5/11)
24/02 4068 3968 4742(5/11)
24/04 4598 4163(6/23) 4739(5/11)
先頭のレスへ | 最新レス全レス |
海外市況速報・換算値
Powered by 先物探花