【雑談専用広場】
w広告禁止w 2013/02/22(金) 08:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
銘柄個別スレッドには、なんか書き込みにくいなぁ…っちゅう方や
初めてでハズカシイわぁ〜っちゅう方 等々
逆に個別銘柄単独の話題禁止にしよや
(全体的や株の話題など個別銘柄でなけりゃOK)
文字通り【雑談】で使いやがれ。。。
初めてでハズカシイわぁ〜っちゅう方 等々
逆に個別銘柄単独の話題禁止にしよや
(全体的や株の話題など個別銘柄でなけりゃOK)
文字通り【雑談】で使いやがれ。。。
最後のレスへ | 全レス |
No.100 by 2022休日 2022/01/01(土) 20:44 | ![]() |
2022/1/3 月 休業日
2022/1/10 月 成人の日
2022/1/17 月 Martin Luther King, Jr. Day
2022/2/11 金 建国記念の日
2022/2/21 月 Washington's Birthday
2022/2/23 水 天皇誕生日
2022/3/21 月 春分の日
2022/4/15 金 Good Friday
2022/4/29 金 昭和の日
2022/5/3 火 憲法記念日
2022/5/4 水 みどりの日
2022/5/5 木 こどもの日
2022/5/30 月 Memorial Day
2022/6/20 月 Juneteenth National Independence Day
2022/7/4 月 Independence Day
2022/7/18 月 海の日
2022/8/11 木 山の日
2022/9/5 月 Labor Day
2022/9/19 月 敬老の日
2022/9/23 金 秋分の日
2022/10/10 月 スポーツの日
2022/11/3 木 文化の日
2022/11/23 水 勤労感謝の日
2022/11/24 木 Thanksgiving Day
2022/12/26 月 Christmas Day
2022/1/10 月 成人の日
2022/1/17 月 Martin Luther King, Jr. Day
2022/2/11 金 建国記念の日
2022/2/21 月 Washington's Birthday
2022/2/23 水 天皇誕生日
2022/3/21 月 春分の日
2022/4/15 金 Good Friday
2022/4/29 金 昭和の日
2022/5/3 火 憲法記念日
2022/5/4 水 みどりの日
2022/5/5 木 こどもの日
2022/5/30 月 Memorial Day
2022/6/20 月 Juneteenth National Independence Day
2022/7/4 月 Independence Day
2022/7/18 月 海の日
2022/8/11 木 山の日
2022/9/5 月 Labor Day
2022/9/19 月 敬老の日
2022/9/23 金 秋分の日
2022/10/10 月 スポーツの日
2022/11/3 木 文化の日
2022/11/23 水 勤労感謝の日
2022/11/24 木 Thanksgiving Day
2022/12/26 月 Christmas Day
No.101 by でじゅ 2022/02/22(火) 15:43 | ![]() |
白金 納会値 金 金-白
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
3395 20/12 6167 2772
2940 20/10 6395 3455
3166 20/08 6574 3408
2740 20/06 6063 3323
2621 20/04 5974 3353
3400 20/02 5873 2473
3276 19/12 5217 1941
3210 19/10 5245 2035
2890 19/08 5196 2306
2810 19/06 4920 2110
2990 19/04 4587 1597
2820 19/02 4722 1902
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
3395 20/12 6167 2772
2940 20/10 6395 3455
3166 20/08 6574 3408
2740 20/06 6063 3323
2621 20/04 5974 3353
3400 20/02 5873 2473
3276 19/12 5217 1941
3210 19/10 5245 2035
2890 19/08 5196 2306
2810 19/06 4920 2110
2990 19/04 4587 1597
2820 19/02 4722 1902
No.102 by でじゅ 2022/04/27(水) 08:25 | ![]() |
白金 納会値 金 金-白
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
3395 20/12 6167 2772
2940 20/10 6395 3455
3166 20/08 6574 3408
2740 20/06 6063 3323
2621 20/04 5974 3353
3400 20/02 5873 2473
3276 19/12 5217 1941
3210 19/10 5245 2035
2890 19/08 5196 2306
2810 19/06 4920 2110
2990 19/04 4587 1597
2820 19/02 4722 1902
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
3395 20/12 6167 2772
2940 20/10 6395 3455
3166 20/08 6574 3408
2740 20/06 6063 3323
2621 20/04 5974 3353
3400 20/02 5873 2473
3276 19/12 5217 1941
3210 19/10 5245 2035
2890 19/08 5196 2306
2810 19/06 4920 2110
2990 19/04 4587 1597
2820 19/02 4722 1902
No.103 by でじゅ 2022/07/09(土) 02:15 | ![]() |
白金 納会値 金 金-白
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
3395 20/12 6167 2772
2940 20/10 6395 3455
3166 20/08 6574 3408
2740 20/06 6063 3323
2621 20/04 5974 3353
3400 20/02 5873 2473
3276 19/12 5217 1941
3210 19/10 5245 2035
2890 19/08 5196 2306
2810 19/06 4920 2110
2990 19/04 4587 1597
2820 19/02 4722 1902
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
3395 20/12 6167 2772
2940 20/10 6395 3455
3166 20/08 6574 3408
2740 20/06 6063 3323
2621 20/04 5974 3353
3400 20/02 5873 2473
3276 19/12 5217 1941
3210 19/10 5245 2035
2890 19/08 5196 2306
2810 19/06 4920 2110
2990 19/04 4587 1597
2820 19/02 4722 1902
No.104 by でじゅ 2022/10/26(水) 18:57 | ![]() |
白金 納会値 金 金-白
4390 22/10 7866 3476
3893 22/08 7691 3798
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
4390 22/10 7866 3476
3893 22/08 7691 3798
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
No.105 by でじゅ 2022/12/24(土) 11:37 | ![]() |
白金 納会値 金 金-白
4198 22/12 7630 3432
4390 22/10 7866 3476
3893 22/08 7691 3798
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
4198 22/12 7630 3432
4390 22/10 7866 3476
3893 22/08 7691 3798
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
No.106 by でじゅ 2023/01/08(日) 07:33 | ![]() |
2023/1/2 月 振替休日 New Years Day
2023/1/3 火 休業日
2023/1/9 月 成人の日
2023/1/16 月 Martin Luther King, Jr. Day
2023/2/20 月 Washington's Birthday
2023/2/23 木 天皇誕生日
2023/3/21 火 春分の日
2023/4/7 金 Good Friday
2023/5/3 水 憲法記念日
2023/5/4 木 みどりの日
2023/5/5 金 こどもの日
2023/5/29 月 Memorial Day
2023/6/19 月 Juneteenth National Independence Day
2023/7/4 火 Independence Day
2023/7/17 月 海の日
2023/8/11 金 山の日
2023/9/4 月 Labor Day
2023/9/18 月 敬老の日
2023/10/9 月 スポーツの日
2023/11/3 金 文化の日
2023/11/23 木 勤労感謝の日 Thanksgiving Day
2023/12/25 月 Christmas Day
2023/1/3 火 休業日
2023/1/9 月 成人の日
2023/1/16 月 Martin Luther King, Jr. Day
2023/2/20 月 Washington's Birthday
2023/2/23 木 天皇誕生日
2023/3/21 火 春分の日
2023/4/7 金 Good Friday
2023/5/3 水 憲法記念日
2023/5/4 木 みどりの日
2023/5/5 金 こどもの日
2023/5/29 月 Memorial Day
2023/6/19 月 Juneteenth National Independence Day
2023/7/4 火 Independence Day
2023/7/17 月 海の日
2023/8/11 金 山の日
2023/9/4 月 Labor Day
2023/9/18 月 敬老の日
2023/10/9 月 スポーツの日
2023/11/3 金 文化の日
2023/11/23 木 勤労感謝の日 Thanksgiving Day
2023/12/25 月 Christmas Day
No.107 by でじゅ 2023/01/21(土) 09:26 | ![]() |
【2023年】
貴金属 納会日
2月 22日 (水)
4月 25日 (火)
6月 27日 (火)
8月 28日 (月)
10月 26日 (木)
12月 25日 (月)
貴金属 納会日
2月 22日 (水)
4月 25日 (火)
6月 27日 (火)
8月 28日 (月)
10月 26日 (木)
12月 25日 (月)
No.108 by でじゅ 2023/02/22(水) 21:16 | ![]() |
白金 納会値 金 金-白
4080 23/02 7970 3890
4198 22/12 7630 3432
4390 22/10 7866 3476
3893 22/08 7691 3798
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
4080 23/02 7970 3890
4198 22/12 7630 3432
4390 22/10 7866 3476
3893 22/08 7691 3798
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
No.109 by でじゅ 2023/04/25(火) 11:20 | ![]() |
白金 納会値 金 金-白
4729 23/04 8663 3934
4080 23/02 7970 3890
4198 22/12 7630 3432
4390 22/10 7866 3476
3893 22/08 7691 3798
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
3395 20/12 6167 2772
2940 20/10 6395 3455
3166 20/08 6574 3408
2740 20/06 6063 3323
2621 20/04 5974 3353
3400 20/02 5873 2473
4729 23/04 8663 3934
4080 23/02 7970 3890
4198 22/12 7630 3432
4390 22/10 7866 3476
3893 22/08 7691 3798
3934 22/06 7900 3966
3768 22/04 7894 4126
3955 22/02 6998 3043
3535 21/12 6599 3064
3853 21/10 6588 2735
3548 21/08 6321 2773
3864 21/06 6322 2458
4238 21/04 6151 1913
4400 21/02 6015 1615
3395 20/12 6167 2772
2940 20/10 6395 3455
3166 20/08 6574 3408
2740 20/06 6063 3323
2621 20/04 5974 3353
3400 20/02 5873 2473
先頭のレスへ | 全レス |
海外市況速報・換算値
Powered by 先物探花