種別
商品先物取引比較 » 日経225先物比較 » 外国為替証拠金取引FX比較
商品先物取引比較
注文機能で比較
商品先物総合ランキング » 手数料で比較 » 注文機能で比較 » 対応携帯で比較 » 取扱商品で比較注文機能で比較 |
※おすすめ会社 |
| 社名 | 指成 | 引成 | 逆指値 | ST STL @ |
FOK A |
建落同時 | W仕切 | 期日指定 | 備考 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
| 北辰物産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当日限り | if-done-OCO注文 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当該週末 | デザインオーダー、ダイレクトオーダーなど | |||
| ユナイテッドワールド証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 当日を含め5営業日先まで指定可能 | 新規OCO注文 | ||
| フジフューチャーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 仕切注文は最大1ヶ月 | 1Click発注、建玉集約/ALL成行等 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当該週末 | クイックオーダー注文 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 1週間(越週不可) | 一括仕切り注文、スプレッド注文 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 最大10営業日 | 日計り専用画面、サヤ取引専用画面、MYポートフォリオ仕切画面 | |||
| オリエント貿易 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 5営業日先まで指定可能 | IFO(新規・ダブル仕切り) | ||
| タイコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当日含め5営業日 | ドラッグ注文・板寄場中注文・TS注文 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 当日限り | イフダン-イフプライス | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1週間 | サヤ取り専用発注 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | IOC | |||
| 社名 | 指成 | 引成 | 逆指値 | ST STL @ |
FOK A |
建落同時 | W仕切 | 期日指定 | 備考 | ||
@ST注文とは、指定価格に達すれば、成行注文として執行される注文。STL注文とは、指定価格に達すれば、指値注文として執行される注文。
AFOK注文とは指定価格orそれより有利な価格となる一本値で、指定の全建玉を約定させる注文。
商品先物総合ランキングへ戻る
先物取引カワサキトレスタ TOPへ戻る
スポンサード・リンク
スポンサード・リンク
マーケット情報
